Groepsindeling en team 2025-2026
Groepsindeling 2025 - 2026
| Groep | Aantal leerlingen |
| 0/1 Vlinders | 14 |
| 1/2 Beren | 23 |
| 3 | 28 |
| 4 | 23 |
| 5 | 25 |
| 6 | 21 |
| 7 | 30 |
| 8 | 22 |
Het team 2025 - 2026
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
| 0/1 Vlinders | juf Sinja | juf Sinja | juf Sinja | juf Sinja | juf Sinja |
| 1/2 Beren | juf Elsbeth | juf Elsbeth | juf Elsbeth | juf Trudy | juf Trudy |
| 3 | juf Lotte K. | juf Lotte K. | juf Lotte K. | juf Lotte K./juf Rolien | juf Lotte K. |
| 4 | juf Jildou | juf Jildou | juf Jildou | juf Wietske | juf Wietske |
| 5 | juf Lotte L. | juf Lotte L. | juf Lotte L. | juf Miriam | juf Miriam |
| 6 | juf Wietske | juf Wietske | juf Iris | juf Iris | juf Iris |
| 7 | meester Dennis | meester Dennis | meester Dennis | meester Dennis | meester Dennis |
| 8 | meester Alex | meester Alex | meester Alex | meester Alex | meester Alex |
| flex | juf Rolien | juf Rolien | juf Rolien/juf Miriam | juf Rolien (1 x per 2 weken) | |
| LKO | meester Romke | meester Romke | meester Romke | meester Romke | meester Romke |
| KC | juf Miriam | juf Miriam | |||
| Dir | juf Michele | juf Michele | juf Michele | juf Michele | |
| Adm | Jolanda |
Afkortingen:
Flex: extra leerkracht voor inzet werkdrukvermindering, vervanging ziekte, studiedagen e.d.
LKO: Leerkracht – ondersteuner
KC: Kwaliteitscoördinator
Dir: Directeur
